未来的创新技术,独特的外观设计
凭借先进的X2技术,Therm X2 Profil-V不仅节能、舒适感高,而且从品质和构造 上来看他具有未来散热器所必须具有的特性。从高品质的表面涂层到由工厂预先设置好d 的KV值的内置阀芯都体现了这一点。
独一无二的节能技术
Therm X2 Profil-V不仅可以提供暖人心脾的温度,提高每个房间的舒适度,它光滑的 外观设计可以与不同设计风格的房间搭配出和谐的美学效果。对于阀门合成型的散热器,内 置阀芯已集成在散热器上,工厂依据散热器不同的散热量为每个内置返修预先设置好特定的 KV值。
特性和优点
优越性
创新的X2节能技术 轮廓分明的瓦楞造型 光滑美观的前面板 强劲的散热功率、精准的调节装置 迅速、经济的散热器更换,接口间距符合旧式散热器
优点
一、采用X2专利技术,即串联式水流组织技术。工作原理是:当前所使用的钢板散热器技术是把前后水道板同时加热; 而在X2技术下,将会首先加热前面的水道板。相对于传统的钢板散热器,结果是:最高可以实现11的节能;同时,最 高可以将散热器的预热时间降低25;将辐射散热量提高100。
二、可靠的质量保证 获得了欧洲RAL认证,欧洲CE认证和ISO9001认证,并且通过了国家散热器质量监督检验 中心和国家 空调设备质量监督检验中心认证。
dd
三、优秀的表面处理工艺,采用环保的双层漆,即电泳式的底漆和最后的静电喷涂, 且都符合DIN 55 900-FWA规定。
四、人性化的服务,生产线上的标准产品包装严谨,适合工地操作,边角用硬瓦楞纸保护,塑封。而且配件齐全。
参数表
| 产品编码 | 高度(mm) | 长度(mm) | 型号 | 散热量(Watt/m) |
| 50401020310 | 300 | 1000 | 22K | 959 |
| 50401020312 | 300 | 1200 | 22K | 1151 |
| 50401020314 | 300 | 1400 | 22K | 1343 |
| 50401020316 | 300 | 1600 | 22K | 1534 |
| 50401020318 | 300 | 1800 | 22K | 1726 |
| 50401020320 | 300 | 2000 | 22K | 1918 |
| 50401020323 | 300 | 2300 | 22K | 2206 |
| 50401020326 | 300 | 2600 | 22K | 2494 |
| 50401020330 | 300 | 3000 | 22K | 2877 |
| 50401020410 | 400 | 1000 | 22K | 1207 |
| 50401020412 | 400 | 1200 | 22K | 1449 |
| 50401020414 | 400 | 1400 | 22K | 1690 |
| 50401020416 | 400 | 1600 | 22K | 1931 |
| 50401020418 | 400 | 1800 | 22K | 2173 |
| 50401020420 | 400 | 2000 | 22K | 2414 |
| 50401020423 | 400 | 2300 | 22K | 2776 |
| 50401020605 | 600 | 500 | 22K | 666 |
| 50401020607 | 600 | 700 | 22K | 1000 |
| 50401020609 | 600 | 900 | 22K | 1333 |
| 50401020611 | 600 | 1100 | 22K | 1666 |
| 50401020613 | 600 | 1300 | 22K | 1999 |
| 50401020614 | 600 | 1400 | 22K | 2333 |
| 50401020616 | 600 | 1600 | 22K | 2666 |
| 50401020618 | 600 | 1800 | 22K | 2999 |
| 50401020620 | 600 | 2000 | 22K | 3332 |
| 50401020623 | 600 | 2300 | 22K | 3832 |
| 50401020626 | 600 | 2600 | 22K | 4332 |
| 50401020630 | 600 | 3000 | 22K | 4998 |
| 50401020905 | 900 | 500 | 22K | 1148 |
| 50401020906 | 900 | 600 | 22K | 1377 |
| 50401020908 | 900 | 800 | 22K | 1836 |
| 50401020910 | 900 | 1000 | 22K | 2295 |
| 50401020912 | 900 | 1200 | 22K | 2754 |
| 50401020914 | 900 | 1400 | 22K | 3213 |
| 50401020916 | 900 | 1600 | 22K | 3672 |








